Aller au contenu principal
Contact
Forums
Se connecter
Inscription
|
BricoNews
Verdurier
Formulaire de recherche
Rechercher
Nom d'utilisateur
*
Mot de passe
*
Créer un nouveau compte
Demander un nouveau mot de passe
Actualités
À la une
Nos thématiques
Bâtiment
Industrie
Automobile
Bricolage
Jardin
Autres rubriques
Dossiers thématique
Évènements / reportages
Loisirs créatifs / DIY
Concours
Vidéos
Tests outillage
Guides d'achat
Fabricants
Forums
Poser ma question
Menu
Accueil
Bâtiment
Automobile
Industrie
Bricolage
Jardin
Marques
Forum
Guides d’achat
Tests outillage
Bâtiment
Industrie
Automobile
Bricolage
Jardin
Vous êtes ici
Accueil
»
Fiche produit
»
325
Tous les tests et avis Batterie
Retrouvez toutes les nouveautés produit Batterie, les avis des experts et des utilisateurs.
B 22/2.6 Li-ion 22 V 2.6 Ah
Batterie
HILTI
Sélectionner le vote
Give B 22/2.6 Li-ion 22 V 2.6 Ah 1/5
Give B 22/2.6 Li-ion 22 V 2.6 Ah 2/5
Give B 22/2.6 Li-ion 22 V 2.6 Ah 3/5
Give B 22/2.6 Li-ion 22 V 2.6 Ah 4/5
Give B 22/2.6 Li-ion 22 V 2.6 Ah 5/5
Consulter
B 22/5.2 Li-ion 22 V 5,2 Ah
Batterie
HILTI
Sélectionner le vote
Give B 22/5.2 Li-ion 22 V 5,2 Ah 1/5
Give B 22/5.2 Li-ion 22 V 5,2 Ah 2/5
Give B 22/5.2 Li-ion 22 V 5,2 Ah 3/5
Give B 22/5.2 Li-ion 22 V 5,2 Ah 4/5
Give B 22/5.2 Li-ion 22 V 5,2 Ah 5/5
Consulter
RB18L20
Batterie
RYOBI
Sélectionner le vote
Give RB18L20 1/5
Give RB18L20 2/5
Give RB18L20 3/5
Give RB18L20 4/5
Give RB18L20 5/5
Consulter
12 V 1,5 Ah L1215
Batterie
AEG
Sélectionner le vote
Give 12 V 1,5 Ah L1215 1/5
Give 12 V 1,5 Ah L1215 2/5
Give 12 V 1,5 Ah L1215 3/5
Give 12 V 1,5 Ah L1215 4/5
Give 12 V 1,5 Ah L1215 5/5
Consulter
12 V 3.0 Ah L1230
Batterie
AEG
Sélectionner le vote
Give 12 V 3.0 Ah L1230 1/5
Give 12 V 3.0 Ah L1230 2/5
Give 12 V 3.0 Ah L1230 3/5
Give 12 V 3.0 Ah L1230 4/5
Give 12 V 3.0 Ah L1230 5/5
Consulter
12 V 6.0 Ah 12 V 6.0 Ah L1260
Batterie
AEG
Sélectionner le vote
Give 12 V 6.0 Ah 12 V 6.0 Ah L1260 1/5
Give 12 V 6.0 Ah 12 V 6.0 Ah L1260 2/5
Give 12 V 6.0 Ah 12 V 6.0 Ah L1260 3/5
Give 12 V 6.0 Ah 12 V 6.0 Ah L1260 4/5
Give 12 V 6.0 Ah 12 V 6.0 Ah L1260 5/5
Consulter
54 V / 18 V 2,5 Ah BL2554-XJ Dualvolt
Batterie
BLACK+DECKER
Sélectionner le vote
Give 54 V / 18 V 2,5 Ah BL2554-XJ Dualvolt 1/5
Give 54 V / 18 V 2,5 Ah BL2554-XJ Dualvolt 2/5
Give 54 V / 18 V 2,5 Ah BL2554-XJ Dualvolt 3/5
Give 54 V / 18 V 2,5 Ah BL2554-XJ Dualvolt 4/5
Give 54 V / 18 V 2,5 Ah BL2554-XJ Dualvolt 5/5
Consulter
54 V / 18 V 1,5 Ah BL1554-XJ Dualvolt
Batterie
BLACK+DECKER
Sélectionner le vote
Give 54 V / 18 V 1,5 Ah BL1554-XJ Dualvolt 1/5
Give 54 V / 18 V 1,5 Ah BL1554-XJ Dualvolt 2/5
Give 54 V / 18 V 1,5 Ah BL1554-XJ Dualvolt 3/5
Give 54 V / 18 V 1,5 Ah BL1554-XJ Dualvolt 4/5
Give 54 V / 18 V 1,5 Ah BL1554-XJ Dualvolt 5/5
Consulter
18 V 1.5 Ah BL1518ST-XJ SmartTech
Batterie
BLACK+DECKER
Sélectionner le vote
Give 18 V 1.5 Ah BL1518ST-XJ SmartTech 1/5
Give 18 V 1.5 Ah BL1518ST-XJ SmartTech 2/5
Give 18 V 1.5 Ah BL1518ST-XJ SmartTech 3/5
Give 18 V 1.5 Ah BL1518ST-XJ SmartTech 4/5
Give 18 V 1.5 Ah BL1518ST-XJ SmartTech 5/5
Consulter
GBA ProCORE 2 x 18 V 7,0 Ah et Gal 1880 CV
Batterie
Bosch
Sélectionner le vote
Give GBA ProCORE 2 x 18 V 7,0 Ah et Gal 1880 CV 1/5
Give GBA ProCORE 2 x 18 V 7,0 Ah et Gal 1880 CV 2/5
Give GBA ProCORE 2 x 18 V 7,0 Ah et Gal 1880 CV 3/5
Give GBA ProCORE 2 x 18 V 7,0 Ah et Gal 1880 CV 4/5
Give GBA ProCORE 2 x 18 V 7,0 Ah et Gal 1880 CV 5/5
Consulter
REDLITHIUM USB 4 V 2,0 Ah L4 B2
Batterie
Milwaukee
Sélectionner le vote
Give REDLITHIUM USB 4 V 2,0 Ah L4 B2 1/5
Give REDLITHIUM USB 4 V 2,0 Ah L4 B2 2/5
Give REDLITHIUM USB 4 V 2,0 Ah L4 B2 3/5
Give REDLITHIUM USB 4 V 2,0 Ah L4 B2 4/5
Give REDLITHIUM USB 4 V 2,0 Ah L4 B2 5/5
Consulter
40 V 4,2 Ah Smart BLI-40/160
Batterie
GARDENA
Sélectionner le vote
Give 40 V 4,2 Ah Smart BLI-40/160 1/5
Give 40 V 4,2 Ah Smart BLI-40/160 2/5
Give 40 V 4,2 Ah Smart BLI-40/160 3/5
Give 40 V 4,2 Ah Smart BLI-40/160 4/5
Give 40 V 4,2 Ah Smart BLI-40/160 5/5
Consulter
40 V 4,2 Ah BLi-40/160
Batterie
GARDENA
Sélectionner le vote
Give 40 V 4,2 Ah BLi-40/160 1/5
Give 40 V 4,2 Ah BLi-40/160 2/5
Give 40 V 4,2 Ah BLi-40/160 3/5
Give 40 V 4,2 Ah BLi-40/160 4/5
Give 40 V 4,2 Ah BLi-40/160 5/5
Consulter
40 V 2,6 Ah BLi-40/100
Batterie
GARDENA
Sélectionner le vote
Give 40 V 2,6 Ah BLi-40/100 1/5
Give 40 V 2,6 Ah BLi-40/100 2/5
Give 40 V 2,6 Ah BLi-40/100 3/5
Give 40 V 2,6 Ah BLi-40/100 4/5
Give 40 V 2,6 Ah BLi-40/100 5/5
Consulter
36 V 2.6 Ah F016800301
Batterie
Bosch
Sélectionner le vote
Give 36 V 2.6 Ah F016800301 1/5
Give 36 V 2.6 Ah F016800301 2/5
Give 36 V 2.6 Ah F016800301 3/5
Give 36 V 2.6 Ah F016800301 4/5
Give 36 V 2.6 Ah F016800301 5/5
Consulter
36 V 4,0 Ah F016800346
Batterie
Bosch
Sélectionner le vote
Give 36 V 4,0 Ah F016800346 1/5
Give 36 V 4,0 Ah F016800346 2/5
Give 36 V 4,0 Ah F016800346 3/5
Give 36 V 4,0 Ah F016800346 4/5
Give 36 V 4,0 Ah F016800346 5/5
Consulter
36 V pour pour Black & Decker 36V BL20362 LBX2040 LBX36 LBXR36 LBXR2036
Batterie
BLACK+DECKER
Sélectionner le vote
Give 36 V pour pour Black & Decker 36V BL20362 LBX2040 LBX36 LBXR36 LBXR2036 1/5
Give 36 V pour pour Black & Decker 36V BL20362 LBX2040 LBX36 LBXR36 LBXR2036 2/5
Give 36 V pour pour Black & Decker 36V BL20362 LBX2040 LBX36 LBXR36 LBXR2036 3/5
Give 36 V pour pour Black & Decker 36V BL20362 LBX2040 LBX36 LBXR36 LBXR2036 4/5
Give 36 V pour pour Black & Decker 36V BL20362 LBX2040 LBX36 LBXR36 LBXR2036 5/5
Consulter
18 V 9.0 Ah L1890R PROHD
Batterie
AEG
Sélectionner le vote
Give 18 V 9.0 Ah L1890R PROHD 1/5
Give 18 V 9.0 Ah L1890R PROHD 2/5
Give 18 V 9.0 Ah L1890R PROHD 3/5
Give 18 V 9.0 Ah L1890R PROHD 4/5
Give 18 V 9.0 Ah L1890R PROHD 5/5
Consulter
18 V 4.0 Ah BL4018-XJ
Batterie
BLACK+DECKER
Sélectionner le vote
Give 18 V 4.0 Ah BL4018-XJ 1/5
Give 18 V 4.0 Ah BL4018-XJ 2/5
Give 18 V 4.0 Ah BL4018-XJ 3/5
Give 18 V 4.0 Ah BL4018-XJ 4/5
Give 18 V 4.0 Ah BL4018-XJ 5/5
Consulter
18 V 2.0 Ah BL2018-XJ
Batterie
BLACK+DECKER
Sélectionner le vote
Give 18 V 2.0 Ah BL2018-XJ 1/5
Give 18 V 2.0 Ah BL2018-XJ 2/5
Give 18 V 2.0 Ah BL2018-XJ 3/5
Give 18 V 2.0 Ah BL2018-XJ 4/5
Give 18 V 2.0 Ah BL2018-XJ 5/5
Consulter
BP 18 Li 3,1 Ergo
Batterie
Festool
Sélectionner le vote
Give BP 18 Li 3,1 Ergo 1/5
Give BP 18 Li 3,1 Ergo 2/5
Give BP 18 Li 3,1 Ergo 3/5
Give BP 18 Li 3,1 Ergo 4/5
Give BP 18 Li 3,1 Ergo 5/5
Consulter
Bp 200 Adv 2.852-183.0
Batterie
Kärcher
Sélectionner le vote
Give Bp 200 Adv 2.852-183.0 1/5
Give Bp 200 Adv 2.852-183.0 2/5
Give Bp 200 Adv 2.852-183.0 3/5
Give Bp 200 Adv 2.852-183.0 4/5
Give Bp 200 Adv 2.852-183.0 5/5
Consulter
Bp 400 Adv 2.852-184.0
Batterie
Kärcher
Sélectionner le vote
Give Bp 400 Adv 2.852-184.0 1/5
Give Bp 400 Adv 2.852-184.0 2/5
Give Bp 400 Adv 2.852-184.0 3/5
Give Bp 400 Adv 2.852-184.0 4/5
Give Bp 400 Adv 2.852-184.0 5/5
Consulter
BP 800 Adv 2.852-189.0
Batterie
Kärcher
Sélectionner le vote
Give BP 800 Adv 2.852-189.0 1/5
Give BP 800 Adv 2.852-189.0 2/5
Give BP 800 Adv 2.852-189.0 3/5
Give BP 800 Adv 2.852-189.0 4/5
Give BP 800 Adv 2.852-189.0 5/5
Consulter
M18 B9 9,0 Ah
Batterie
Milwaukee
Sélectionner le vote
Give M18 B9 9,0 Ah 1/5
Give M18 B9 9,0 Ah 2/5
Give M18 B9 9,0 Ah 3/5
Give M18 B9 9,0 Ah 4/5
Give M18 B9 9,0 Ah 5/5
Consulter
Show More
Vous êtes ici
Accueil
»
Fiche produit
»
325
Back to Top
À propos du site
Contact
Fils RSS
Informations légales
Vie privée
Publicité
Forums
Accueil des forums
Professionnel
Communauté
Nos thématiques
Loisirs créatifs / DIY
Dossiers thématique
Jeux concours
Nos partenaires
Briconews
Verdurier
En direct de Twitter
Tweets by zoneoutillage
Suivez nous sur les réseaux sociaux
Facebook
Twitter
Instagram